Операционные показатели
Показатель |
Ед. изм. |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Количество продовольственных магазинов, на конец периода | - | 453 | 500 | 762 | 870 | 927 | 1 023 |
Общая площадь продовольственных магазинов, на конец периода | тыс. кв.м | 725,0 | 752,2 | 836,9 | 835,8 | 863,9 | 918,1 |
Торговая площадь продовольственных магазинов, на конец периода | тыс. кв.м | 270,7 | 278,5 | 320,1 |
334,6 |
345,8 | 373,3 |
аренда | % | 55% | 56% | 60% | 63% | 63% | 66% |
собственность | % | 45% | 44% | 40% | 37% | 37% | 34% |
Средняя торговая площадь 1 магазина, на конец периода | кв.м | 598 | 557 | 420 | 385 | 373 | 365 |
Торговая площадь в разрезе областей, на конец периода: | |||||||
Брестская область | % | 11% | 11% | 11% | 12% | 13% | 13% |
Витебская область | % | 13% | 12% | 12% | 12% | 14% | 13% |
Гомельская область | % | 16% | 16% | 14% | 14% | 14% | 14% |
Гродненская область | % | 14% | 14% | 13% | 13% | 13% | 12% |
г. Минск | % | 19% | 20% | 23% | 21% | 21% | 22% |
Минская область | % | 15% | 14% | 15% | 15% | 15% | 16% |
Могилевская область | % | 12% | 13% | 12% | 12% | 11% | 10% |
Количество населенных пунктов, на конец периода | ед. | 123 | 143 | 297 | 323 | 328 | 337 |
Количество сотрудников, на конец периода | тыс. чел. | 33,9 | 34,2 | 37,6 | 35,1 | 32,9 | 33,6 |
Количество активных карт лояльности1 | млн шт. | 2,3 | 2,5 | 2,6 | 2,5 | 2,1 | 2,1 |
Розничная выручка прод.магазинов, без НДС | млн BYN | 3 383 | 3 568 | 3 955 | 4 214 | 4 536 | 5 131 |
1) Активная карта - карта, с использованием которой была совершена хотя бы 1 покупка в месяце, на конец которого производится расчет.